| Caractéristiques Optique | LX90-ACF 8" | LX90-ACF 10" |
|---|---|---|
| Diamètres du miroir primaire | 203mm | 254mm |
| Focale | 2000mm | 2500mm |
| Rapport f/D | 10 | 10 |
| Obstruction centrale | 38.5% | 38% |
| Magnitude limite visuelle | approx. 14 | approx. 14.5 |
| Pouvoir de résolution | 0.56 sec d'arc | 0.45 sec d'arc |
| Champ film 35mm | 0.68° x 0.97° | 0.54° x 0.78° |
| Construction monture et tube | aluminium | |
| Miroir primaire et secondaire | Verre Pyrex® | |
| Ecluse du miroir primaire | inclus | |
| Zero Image-Shift Micro Focuser | inclus | |
| Sans aberration de coma (ACF) | inclus | |
| Traitements UHTC™ | Miroirs aluminés et protégés | |
| Optique traitée | MgF2 (2 faces de la lame) | |
| Contrôle | LX90-ACF 8" | LX90-ACF 10" | |
|---|---|---|---|
| Monture à fourche | Motorisée GoTo avec GPS, réglages fin sur les 2 axes A.D. et Dec. | ||
| Correcteur d'Erreurs Périodiques (PEC) | inclus | ||
| Raquette de commande | AutoStar #497 avec microcontrôleur PIC 16C57. Base d'objets intégrée 30.223. Mises à jour possible sur Internet | ||
| Précision GoTo | 5 minutes d'arc | ||
| Mode Haute Précision de Pointage | 3 minutes d'arc | ||
| Connexion PC | RS232C. Contrôle à distance avec cˆbles optionnels. Protocole LX200 | ||
| Cercles de coordonnées | Ascension droite 203mm, déclinaison 127mm | ||
| GPS | Sony®GPS avec Module LNT, automatique a 16 canaux (niveau électronique, compas magnétique et horloge haute précision) | ||
| Vitesses rapides | 1x siderale, 2x, 8x, 16x, 64x, 128x, 1.5°/sec., 3°/sec., 6.5°/sec. | ||
| Vitesses de suivi | sidérale, lunaire, ou personnalisée | ||
| Alimentation | Avec 8 piles 1,5V ou prise pour alimentation 12V externe (non livrées) | ||
| Dimensions/Poids | LX90-ACF 8" | LX90-ACF 10" |
|---|---|---|
| Dimensions du tube (diamètre x longueur) | 231mm x 425mm | 299mm x 559mm |
| Hauteurs du trépied reglable | 76cm à 112cm | |
| Poids de la fourche et du tube | 15.5kg | 20.5kg |
| Poids de la trèpied | 10kg | |
