| Star | Planet |
| Name | RA [2000] | Dec [2000] | Const | Mass [xS] | Spectral | Dist [ly] | Mag | Mass [xJ] | Period [days] | SM-axis[AU] | Ecc |
| 14 Her b | 16h10m23s | +43d49'18" | Her | 0.9 | K0V | 59 | 6.67 | 4.64 | 1773.4 | 2.77 | 0.369 |
| 16 Cyg B b | 19h41m52s | +50d31'03" | Cyg | 0.99 | G2.5V | 70 | 6.2 | 1.68 | 799.5 | 1.68 | 0.689 |
| 18 Del b | 20h58m26s | +10d50'21" | Del | 2.3 | G6III | 239 | 5.52 | 10.3 | 993.3 | 2.6 | 0.08 |
| 4 Uma b | 08h40m12s | +64d19'41" | UMa | 1.234 | K1III | 204 | 5.79 | 7.1 | 269.3 | 0.87 | 0.432 |
| 42 Dra b | 18h25m59s | +65d33'49" | Dra | 0.98 | K1.5III | 318 | 4.83 | 3.88 | 479.1 | 1.19 | 0.38 |
| 47 UMa b | 10h59m29s | +40d25'46" | UMa | 1.03 | G0V | 44 | 5.1 | 2.6 | 1083.2 | 2.11 | 0.049 |
| 47 UMa c | 10h59m29s | +40d25'46" | UMa | 1.03 | G0V | 44 | 5.1 | 0.46 | 2190.1 | 3.39 | 0.22 |
| 51 Peg b | 22h57m27s | +20d46'07" | Peg | 1.06 | G2IV | 50 | 5.49 | 0.468 | 4.23077 | 0.052 | 0 |
| 55 Cnc b | 08h52m38s | +28d20'03" | Cnc | 1.03 | G8V | 44 | 5.95 | 0.824 | 14.65162 | 0.115 | 0.014 |
| 55 Cnc c | 08h52m38s | +28d20'03" | Cnc | 1.03 | G8V | 44 | 5.95 | 0.169 | 44.3446 | 0.24 | 0.086 |
| 55 Cnc d | 08h52m38s | +28d20'03" | Cnc | 1.03 | G8V | 44 | 5.95 | 3.835 | 5218 | 5.77 | 0.025 |
| 55 Cnc e | 08h52m38s | +28d20'03" | Cnc | 1.03 | G8V | 44 | 5.95 | 0.034 | 2.81705 | 0.038 | 0.07 |
| 55 Cnc f | 08h52m38s | +28d20'03" | Cnc | 1.03 | G8V | 44 | 5.95 | 0.144 | 260 | 0.781 | 0.2 |
| 70 Vir b | 13h28m27s | +13d47'12" | Vir | 1.1 | G4V | 59 | 5.0 | 7.44 | 116.689 | 0.46 | 0.4 |
| BD-10 3166b | 10h58m29s | -10d46'13" | Crt | 1.1 | G4V | 600 | 10.08 | 0.48 | 3.488 | 0.046 | 0.07 |
| ChaHa8 | 11h07m48s | -77d40'08" | Cha | 0.085 | M6.5 | 522 | 20.1 | 18 | 1590.9 | 1 | 0.49 |
| Eps Eri b | 03h32m56s | -09d27'30" | Eri | 0.83 | K2V | 10.5 | 3.73 | 1.55 | 2502.1 | 3.39 | 0.702 |
| Fomalhaut b | 22h57m39s | -29d37'20" | PsA | 2.06 | A3V | 26 | 1.16 | 2.06 | 872 | 115 | 0.11 |
| GD 66b | 05h20m38s | +30d48'24" | Aur | 0.64 | A | 167 | 15.6 | 2.11 | 1650 | 2.356 | 0 |
| GJ 3021 b | 00h16m13s | -79d51'04" | Hyi | 0.9 | G6V | 57 | 6.59 | 3.32 | 133.82 | 0.49 | 0.505 |
| GJ 317 b | 08h40m59s | -23d27'23" | Pyx | 0.24 | M3.5 | 30 | 12 | 1.2 | 692.9 | 0.95 | 0.193 |
| GJ 317 c | 08h40m59s | -23d27'23" | Pyx | 0.24 | M3.5 | 30 | 12 | 0.83 | 2700 | 2.5 | 0.42 |
| GJ 436 b | 11h42m11s | +26d42'24" | Leo | 0.452 | M2.5 | 33 | 10.68 | 0.072 | 2.643904 | 0.02872 | 0.15 |
| GJ 674b | 17h28m40s | -46d53'43" | Ara | 0.35 | M2.5 | 14.8 | 9.38 | 0.037 | 4.6938 | 0.039 | 0.2 |
| Gliese 581b | 15h19m26s | -07d43'20" | Lib | 0.31 | M3 | 20.4 | 10.55 | 0.0492 | 5.36874 | 0.041 | 0 |
| Gliese 581c | 15h19m26s | -07d43'20" | Lib | 0.31 | M3 | 20.4 | 10.55 | 0.01686 | 12.9292 | 0.07 | 0.17 |
| Gliese 581d | 15h19m26s | -07d43'20" | Lib | 0.31 | M3 | 20.4 | 10.55 | 0.02231 | 66.8 | 0.22 | 0.38 |
| Gliese 581e | 15h19m26s | -07d43'20" | Lib | 0.31 | M3 | 20.4 | 10.55 | 0.006104 | 3.14942 | 0.03 | 0 |
| Gliese 86 b | 02h10m14s | -50d50'01" | Eri | 0.79 | K1V | 36 | 6.17 | 4.01 | 15.766 | 0.11 | 0.046 |
| Gliese 876b | 22h53m13s | -14d15'13" | Aqr | 0.32 | M4V | 15.19 | 10.17 | 1.935 | 60.94 | 0.20783 | 0.0249 |
| Gliese 876c | 22h53m13s | -14d15'13" | Aqr | 0.32 | M4V | 15.19 | 10.17 | 0.56 | 30.1 | 0.13 | 0.27 |
| Gliese 876d | 22h53m13s | -14d15'13" | Aqr | 0.32 | M4V | 15.4 | 10.17 | 0.018 | 1.93776 | 0.0208067 | 0 |
| HAT-P-11b | 19h50m50s | +48d04'51" | Cyg | 0.81 | K4 | 124 | 9.59 | 0.081 | 4.8878162 | 0.053 | 0.198 |
| HAT-P-1b | 22h57m47s | +38d40'30" | Lac | 1.133 | G0V | 453 | 10.4 | 0.524 | 4.4652934 | 0.0553 | 0.067 |
| HAT-P-2b | 16h20m36s | +41d02'53" | Her | 1.298 | F8 | 440 | 8.71 | 8.62 | 5.63341 | 0.0677 | 0.5163 |
| HAT-P-3b | 13h44m23s | +48d01'43" | UMa | 0.936 | K | 457 | 11.86 | 0.599 | 2.899703 | 0.03894 | 0 |
| HAT-P-4b | 15h19m58s | +36d13'47" | Boo | 1.26 | F | 1010 | 11.2 | 0.68 | 3.056536 | 0.0446 | 0 |
| HAT-P-5b | 18h17m37s | +36d37'17" | Lyr | 1.16 | F | 1100 | 11.3 | 1.06 | 2.788491 | 0.04075 | 0 |
| HAT-P-6b | 23h39m06s | +42d27'58" | And | 1.29 | F | 650 | 10.6 | 1.057 | 3.852985 | 0.05235 | 0 |
| HAT-P-7b | 19h28m59s | +47d58'10" | Cyg | 1.47 | F8 | 1050 | 10.5 | 1.776 | 2.2047299 | 0.0377 | 0 |
| HAT-P-8b | 22h52m10s | +35d26'50" | Peg | 1.28 | F | 750 | 10.17 | 1.52 | 3.07632 | 0.0487 | 0 |
| HAT-P-9b | 07h20m40s | +37d08'26" | Aur | 1.28 | F | 1566 | 12.34 | 0.78 | 3.92289 | 0.053 | 0 |
| HD 100777b | 11h35m52s | -04d45'21" | Leo | 1 | K0 | 172 | 8.42 | 1.16 | 383.7 | 1.03 | 0.36 |
| HD 101930b | 11h43m30s | -58d00'25" | Cru | 0.74 | K1V | 99 | 8.21 | 0.3 | 70.46 | 0.302 | 0.11 |
| HD 102117b | 11h44m50s | -58d42'13" | Cen | 0.95 | G6V | 130 | 7.47 | 0.172 | 20.67 | 0.1532 | 0.106 |
| HD 102195b | 11h45m42s | +02d49'17" | Vir | 0.926 | K0V | 95 | 8.05 | 0.45 | 4.113775 | 0.049 | 0 |
| HD 102272b | 11h46m24s | +14d07'26" | Leo | 1.9 | K0 | 1175 | 8.71 | 5.9 | 127.58 | 0.614 | 0.05 |
| HD 102272c | 11h46m24s | +14d07'26" | Leo | 1.9 | K0 | 1175 | 8.71 | 2.6 | 520 | 1.57 | 0.68 |
| HD 104985b | 12h05m15s | +76d54'21" | Dra | 1.5 | G9III | 370 | 5.79 | 6.3 | 198.2 | 0.78 | 0.03 |
| HD 106252b | 12h13m30s | +10d02'30" | Vir | 1.05 | G0 | 122 | 7.36 | 6.81 | 1500 | 2.61 | 0.54 |
| HD 10647b | 01h42m29s | -53d44'27" | Eri | 1.07 | F8V | 56 | 5.52 | 0.91 | 1040 | 2.1 | 0.18 |
| HD 10697b | 01h44m56s | +20d04'59" | Psc | 1.1 | G5IV | 98 | 6.29 | 6.12 | 1077.906 | 2.13 | 0.11 |
| HD 107148b | 12h19m13s | -03d19'11" | Vir | 1.12 | G5 | 167 | 8.01 | 0.21 | 48.056 | 0.269 | 0.05 |
| HD 108147b | 12h25m46s | -64d01'20" | Cru | 1.27 | F8/G0 V | 126 | 6.99 | 0.4 | 10.901 | 0.104 | 0.498 |
| HD 108874b | 12h30m27s | +22d52'47" | Com | 1.0 | G5 | 224 | 8.76 | 1.36 | 395.4 | 1.051 | 0.07 |
| HD 108874c | 12h30m27s | +22d52'47" | Com | 1.0 | G5 | 224 | 8.76 | 1.018 | 1605.8 | 2.68 | 0.25 |
| HD 109749b | 12h37m16s | -40d48'43" | Cen | 1.2 | G3IV | 193 | 8.1 | 0.28 | 5.239 | 0.0635 | 0.01 |
| HD 111232b | 12h48m52s | -68d25'31" | Mus | 0.78 | G8V | 95 | 7.61 | 6.8 | 1143 | 1.97 | 0.2 |
| HD 114386b | 13h10m40s | -35d03'17" | Cen | 0.75 | K3V | 91 | 8.8 | 0.99 | 872 | 1.62 | 0.28 |
| HD 114729b | 13h12m44s | -31d52'24" | Cen | 0.93 | G3V | 79 | 6.69 | 0.82 | 1131.478 | 2.08 | 0.31 |
| HD 114762b | 13h12m20s | +17d31'00" | Com | 0.82 | F9V | 132 | 7.3 | 11.02 | 83.89 | 0.3 | 0.34 |
| HD 114783b | 13h12m44s | -02d15'54" | Vir | 0.92 | K0 | 72 | 7.57 | 0.99 | 501 | 1.2 | 0.1 |
| HD 11506b | 01h52m51s | -19d30'24" | Cet | 1.19 | G0V | 176 | 7.51 | 3.44 | 1270 | 2.43 | 0.22 |
| HD 11506c | 01h52m51s | -19d30'24" | Cet | 1.19 | G0V | 176 | 7.51 | 0.82 | 170.46 | 0.639 | 0.42 |
| HD 117207b | 13h29m21s | -35d34'16" | Cen | 1.04 | G8VI/V | 108 | 7.26 | 2.06 | 2627.08 | 3.78 | 0.16 |
| HD 117618b | 13h32m26s | -47d16'17" | Cen | 1.05 | G2V | 124 | 7.18 | 0.19 | 52.2 | 0.28 | 0.39 |
| HD 118203b | 13h34m02s | +53d43'42" | UMa | 1.23 | K0 | 299 | 8.05 | 2.13 | 6.1335 | 0.07 | 0.309 |
| HD 11964b | 01h57m09s | -10d14'32" | Psc | 1.125 | G5 | 111 | 6.42 | 0.11 | 37.82 | 0.229 | 0.15 |
| HD 11964c | 01h57m09s | -10d14'32" | Psc | 1.125 | G5 | 111 | 6.42 | 0.7 | 1940 | 3.167 | 0.3 |
| HD 11977b | 01h54m56s | -67d38'50" | Hyi | 1.91 | G8.5III | 217 | 4.7 | 6.54 | 711 | 1.93 | 0.4 |
| HD 121504b | 13h57m17s | -56d02'24" | Cen | 1 | G2V | 145 | 7.54 | 0.89 | 64.6 | 0.32 | 0.13 |
| HD 125612b | 14h20m54s | -17d28'53" | Vir | 1.1 | G3V | 172 | 8.31 | 3.2 | 502 | 1.2 | 0.39 |
| HD 12661b | 02h04m34s | +25d24'52" | Ari | 1.07 | G6V | 121 | 7.44 | 2.3 | 263.6 | 0.83 | 0.35 |
| HD 12661c | 02h04m34s | +25d24'52" | Ari | 1.07 | G6V | 121 | 7.44 | 1.57 | 1444.5 | 2.56 | 0.2 |
| HD 128311b | 14h36m01s | +09d44'48" | Boo | 0.8 | K0 | 54 | 7.51 | 2.18 | 448.6 | 1.099 | 0.25 |
| HD 128311c | 14h36m01s | +09d44'48" | Boo | 0.8 | K0 | 54 | 7.51 | 3.21 | 919 | 1.76 | 0.17 |
| HD 130322b | 14h47m33s | -00d16'53" | Vir | 0.79 | K0V | 97 | 8.05 | 1.08 | 10.724 | 0.088 | 0.048 |
| HD 13189b | 02h09m40s | +32d18'59" | Tri | 4.5 | K2II | 603 | 7.57 | 14 | 471.6 | 1.85 | 0.28 |
| HD 132406b | 14h56m55s | +53d22'56" | Boo | 1.09 | G0V | 232 | 8.45 | 5.61 | 974 | 1.98 | 0.34 |
| HD 134987b | 15h13m29s | -25d18'34" | Lib | 1.05 | G5V | 82 | 6.45 | 1.58 | 260 | 0.78 | 0.24 |
| HD 136118b | 15h18m56s | -01d35'33" | Ser | 1.24 | F9V | 171 | 6.9 | 11.9 | 1209 | 2.3 | 0.37 |
| HD 137759b | 15h24m55s | +58d57'57" | Dra | 1.05 | K2III | 103 | 3.31 | 8.82 | 511.098 | 1.275 | 0.7124 |
| HD 139357b | 15h55m16s | +53d55'20" | Dra | 1.35 | K4III | 396 | 5.98 | 9.76 | 1125.7 | 2.36 | 0.1 |
| HD 141937b | 15h52m18s | -18d26'10" | Lib | 1 | G2/G3V | 109 | 7.25 | 9.7 | 653.22 | 1.52 | 0.41 |
| HD 142022b | 16h10m15s | -84d13'53" | Aps | 0.99 | K0V | 117 | 7.7 | 4.4 | 1923 | 2.8 | 0.57 |
| HD 142415b | 17h57m41s | -60d12'01" | Pav | 1.03 | G1V | 124 | 7.34 | 1.62 | 386.3 | 1.05 | 0.5 |
| HD 142b | 00h06m19s | -49d04'31" | Phe | 1.1 | G1IV | 67 | 5.7 | 1 | 337.112 | 0.98 | 0.38 |
| HD 143361b | 16h01m56s | -44d26'04" | Nor | 0.95 | G0V | 194 | 9.2 | 3 | 1086 | 2 | 0.18 |
| HD 147513b | 16h24m01s | -39d11'35" | Sco | 0.92 | G3/G5V | 42 | 5.37 | 1 | 540.4 | 1.26 | 0.52 |
| HD 149026b | 16h30m29s | +38d20'50" | Her | 1.3 | G0IV | 258 | 8.15 | 0.359 | 2.8758887 | 0.04313 | 0 |
| HD 149143b | 16h32m51s | +02d05'05" | Oph | 1.21 | G0IV | 205 | 7.9 | 1.33 | 4.072 | 0.053 | 0.016 |
| HD 150706b | 16h31m18s | +79d47'23" | UMi | 0.94 | G0 | 89 | 7.03 | 1 | 264 | 0.82 | 0.38 |
| HD 154345b | 17h02m36s | +47d04'55" | Her | 0.88 | G8V | 60 | 6.74 | 2.03 | 3340 | 4.19 | 0.044 |
| HD 154857b | 17h11m15s | -56d40'50" | Cen | 1.17 | G5V | 223 | 7.25 | 1.8 | 409 | 1.2 | 0.47 |
| HD 155358b | 17h09m35m | +33d21'21" | Her | 0.87 | G0 | 139 | 7.5 | 0.89 | 195 | 0.628 | 0.112 |
| HD 155358c | 17h09m35m | +33d21'21" | Her | 0.87 | G0 | 139 | 7.5 | 0.504 | 530.3 | 1.224 | 0.176 |
| HD 156846b | 17h20m34s | -19d20'01" | Oph | 1.43 | G0V | 160 | 6.51 | 10.45 | 359.51 | 0.99 | 0.8472 |
| HD 159868b | 17h38m59s | -43d08'44" | Sco | 1.09 | G5V | 84 | 7.24 | 1.7 | 986 | 2 | 0.69 |
| HD 160691b | 17h44m09s | -51d50'03" | Ara | 1.08 | G3IV-V | 50 | 5.15 | 1.676 | 643.25 | 1.5 | 0.128 |
| HD 160691c | 17h44m09s | -51d50'03" | Ara | 1.08 | G3IV-V | 50 | 5.15 | 0.03321 | 9.6386 | 0.09094 | 0.172 |
| HD 160691d | 17h44m09s | -51d50'03" | Ara | 1.08 | G3IV-V | 50 | 5.15 | 0.5219 | 310.55 | 0.921 | 0.0666 |
| HD 160691e | 17h44m08s | -51d50'02" | Ara | 1.08 | G3IV-V | 50 | 5.15 | 1.814 | 4205.8 | 5.235 | 0.0985 |
| HD 16141b | 02h35m20s | -03d33'38" | Cet | 1 | G5IV | 117 | 6.78 | 0.23 | 75.56 | 0.35 | 0.21 |
| HD 16175b | 02h37m02s | -42d03'45" | Eri | 1.35 | G0 | 195 | 7.28 | 4.4 | 990 | 2.1 | 0.59 |
| HD 162020b | 17h50m38s | -40d19'06" | Sco | 0.7 | K2V | 102 | 9.18 | 13.75 | 8.428198 | 0.072 | 0.277 |
| HD 16417b | 02h36m59s | -34d34'41" | For | 1.18 | G1V | 84 | 5.78 | 0.069 | 17.24 | 0.14 | 0.2 |
| HD 164922b | 18h02m30s | +26d18'46" | Her | 0.94 | K0V | 72 | 7.01 | 0.36 | 1155 | 2.11 | 0.05 |
| HD 168443b | 18h20m04s | -09d35'45" | Ser | 0.96 | G5 | 123 | 6.92 | 7.48 | 58.11289 | 0.29 | 0.5286 |
| HD 168443c | 18h20m04s | -09d35'45" | Ser | 1.06 | G5 | 123 | 6.92 | 18.1 | 1765.8 | 2.91 | 0.2125 |
| HD 168746b | 18h21m50s | -11d55'22" | Ser | 0.92 | G5 | 141 | 7.95 | 0.23 | 6.403 | 0.065 | 0.081 |
| HD 169830b | 18h27m49s | -29d49'01" | Sgr | 1.4 | F8V | 118 | 5.90 | 2.88 | 225.62 | 0.81 | 0.31 |
| HD 169830c | 18h27m49s | -29d49'01" | Sgr | 1.4 | F8V | 118 | 5.90 | 4.04 | 2102 | 3.6 | 0.33 |
| HD 170469b | 18h29m11s | +11d41'44" | Oph | 1.14 | G5IV | 212 | 8.21 | 0.68 | 1087 | 2 | 0.36 |
| HD 17051b | 02h42m33s | -50d48'01" | Hor | 1.11 | G0V | 51 | 5.4 | 1.94 | 311.228 | 0.91 | 0.24 |
| HD 17092b | 02h46m22s | +49d39'11" | Per | 2.3 | K0 | 360 | 7.73 | 4.6 | 359.9 | 1.29 | 0.166 |
| HD 171028b | 18h32m15s | +06d56'45" | Oph | 0.99 | G0 | 294 | 8.31 | 1.83 | 538 | 1.29 | 0.61 |
| HD 17156b | 02h49m44s | +71d45'12" | Cas | 1.24 | G0 | 255 | 8.17 | 3.212 | 21.21688 | 0.1623 | 0.6753 |
| HD 173416b | 18h43m36s | +36d33'24" | Lyr | 2 | G8 | 441 | 6.06 | 2.7 | 323.6 | 1.16 | 0.21 |
| HD 175541b | 18h55m41s | +04d15'55" | Ser | 1.65 | G8IV | 418 | 8.03 | 0.61 | 297.3 | 1.03 | 0.33 |
| HD 177830b | 19h05m21s | +25d55'14" | Lyr | 1.17 | K0 | 193 | 7.17 | 1.28 | 391 | 1 | 0.43 |
| HD 178911b | 19h09m03s | +34d35'59" | Lyr | 0.87 | G5 | 152 | 7.98 | 6.292 | 71.487 | 0.32 | 0.1243 |
| HD 179949b | 19h15m33s | -24d10'46" | Sgr | 1.28 | F8V | 88 | 6.25 | 0.95 | 3.0925 | 0.045 | 0.022 |
| HD 181433b | 19h25m10s | -66d28'08" | Pav | 0.78 | K3IV | 86 | 8.38 | 0.0238 | 9.3743 | 0.08 | 0.396 |
| HD 181433c | 19h25m10s | -66d28'08" | Pav | 0.78 | K3IV | 86 | 8.38 | 0.64 | 962 | 1.76 | 0.28 |
| HD 181433d | 19h25m10s | -66d28'08" | Pav | 0.78 | K3IV | 86 | 8.38 | 0.54 | 2172 | 3 | 0.48 |
| HD 183263b | 19h28m25s | +08d21'29" | Aql | 1.17 | G2IV | 173 | 7.86 | 3.69 | 634.23 | 1.52 | 0.38 |
| HD 183263c | 19h28m25s | +08d21'29" | Aql | 1.17 | G2IV | 173 | 7.86 | 3.82 | 2950 | 4.25 | 0.253 |
| HD 185269b | 19h37m12s | +28d30'00" | Cyg | 1.28 | G0IV | 154 | 6.67 | 0.94 | 6.838 | 0.077 | 0.3 |
| HD 187085b | 19h49m33s | -37d46'50" | Sgr | 1.22 | G0V | 147 | 7.22 | 0.75 | 986 | 2.05 | 0.47 |
| HD 187123b | 19h46m58s | +34d25'15" | Cyg | 1.06 | G5 | 163 | 7.86 | 0.52 | 3.097 | 0.042 | 0.03 |
| HD 187123c | 19h46m58s | +34d25'15" | Cyg | 1.06 | G5 | 13 | 7.86 | 1.99 | 3810 | 4.89 | 0.252 |
| HD 188015b | 19h52m05s | +28d06'01" | Vul | 1.08 | G5IV | 172 | 8.22 | 1.26 | 456.46 | 1.19 | 0.15 |
| HD 188753b | 19h54m58s | +41d52'17" | Cyg | 1.06 | K0 | 146 | 7.43 | 1.14 | 3.3481 | 0.0446 | 0 |
| HD 189733b | 20h00m44s | +22d42'39" | Vul | 0.8 | K1-K2 | 63 | 7.67 | 1.13 | 2.2185733 | 0.03099 | 0 |
| HD 190228b | 20h03m01s | +28d18'25" | Vul | 1.3 | G5IV | 216 | 7.3 | 4.99 | 1127 | 2.31 | 0.43 |
| HD 190360b | 20h03m37s | +29d53'48" | Cyg | 1.04 | G6IV | 51.8 | 5.71 | 1.502 | 2891 | 3.92 | 0.36 |
| HD 190360c | 20h03m37s | +29d53'48" | Cyg | 1.04 | G6IV | 51.8 | 5.71 | 0.057 | 17.1 | 0.128 | 0.01 |
| HD 190647b | 20h07m20s | -35d32'19" | Sgr | 1.1 | G5 | 177 | 7.78 | 1.9 | 1038.1 | 2.07 | 0.18 |
| HD 192263b | 20h14m00s | -00d52'01" | Aql | 0.79 | K2V | 65 | 8.1 | 0.72 | 24.348 | 0.15 | 0 |
| HD 192699b | 20h16m06s | +04d34'05" | Aql | 1.68 | G8IV | 219 | 6.44 | 2.5 | 351.5 | 1.16 | 0.149 |
| HD 195019b | 20h28m17s | +18d46'13" | Del | 1.06 | G3IV-V | 121 | 6.91 | 3.67 | 18.20163 | 0.1388 | 0.014 |
| HD 196050b | 20h37m52s | -60d38'04" | Pav | 1.1 | G3V | 152 | 7.5 | 3 | 1289 | 2.5 | 0.28 |
| HD 196885b | 20h39m51s | +11d14'58" | Del | 1.33 | F8V | 108 | 6.4 | 2.96 | 1349 | 2.63 | 0.462 |
| HD 19994b | 03h12m46s | -01d11'46" | Cet | 1.35 | F8V | 73 | 5.07 | 2.0 | 454 | 1.3 | 0.2 |
| HD 202206b | 21h14m58s | -20d47'21" | Cap | 1.15 | G6V | 151 | 8.08 | 17.4 | 255.87 | 0.83 | 0.435 |
| HD 202206c | 21h14m58s | -20d47'21" | Cap | 1.15 | G6V | 151 | 8.08 | 2.44 | 1383.4 | 2.55 | 0.267 |
| HD 20367b | 03h17m40s | +31d07'37" | Ari | 1.04 | G0 | 88 | 6.41 | 1.07 | 500 | 1.25 | 0.23 |
| HD 2039b | 00h24m20s | -56d39'00" | Phe | 0.98 | G2/G3IV-V | 293 | 9.01 | 4.85 | 1192.582 | 2.19 | 0.68 |
| HD 20782b | 03h20m03s | -28d51'14" | For | 1 | G2V | 117 | 7.38 | 1.8 | 585.86 | 1.36 | 0.92 |
| HD 208487b | 21h57m20s | -37d45'49" | Gru | 1.3 | G2V | 147 | 7.48 | 0.45 | 123 | 0.49 | 0.32 |
| HD 209458b | 22h03m11s | +18d53'04" | Peg | 1.01 | G0V | 154 | 7.65 | 0.685 | 3.52474859 | 0.04707 | 0.07 |
| HD 210277b | 22h09m30s | -07d32'55" | Aqr | 0.92 | G0V | 69 | 6.63 | 1.23 | 442.1 | 1.1 | 0.472 |
| HD 210702b | 22h11m51s | +16d02'02" | Peg | 1.85 | K1III | 183 | 5.93 | 2 | 341.1 | 1.17 | 0.152 |
| HD 212301b | 22h27m30s | -77d43'04" | Oct | 1.05 | F8V | 172 | 7.77 | 0.45 | 2.457 | 0.036 | 0 |
| HD 213240b | 22h31m00s | -49d26'00" | Gru | 1.22 | G4IV | 133 | 6.8 | 4.5 | 951 | 2.03 | 0.45 |
| HD 216435b | 22h53m38s | -48d35'54" | Gru | 1.25 | G0V | 109 | 6.03 | 1.49 | 1442.919 | 2.7 | 0.34 |
| HD 216437b | 22h54m39s | -70d04'25" | Ind | 1.07 | G4IV-V | 136 | 6.06 | 2.1 | 1294 | 2.7 | 0.34 |
| HD 216770b | 22h55m54s | +26d39'32" | Peg | 0.9 | K1V | 124 | 8.1 | 0.65 | 118.45 | 0.46 | 0.37 |
| HD 217107b | 22h58m16s | -02d23'42" | Psc | 1.02 | G8IV | 64 | 6.16 | 1.33 | 7.12689 | 0.073 | 0.132 |
| HD 217107c | 22h58m16s | -02d23'42" | Psc | 1.02 | G8IV | 64 | 6.16 | 2.49 | 4210 | 5.27 | 0.517 |
| HD 219449b | 23h15m53s | -09d05'16" | Aqr | 1 | K0III | 147 | 4.21 | 2.9 | 182 | 0.3 | 0 |
| HD 219828b | 23h18m47s | +18d38'45" | Peg | 1.24 | G0IV | 265 | 8.04 | 0.066 | 3.8335 | 0.052 | 0 |
| HD 221287b | 23h31m20s | -58d12'35" | Tuc | 1.25 | F7V | 173 | 7.82 | 3.09 | 456.1 | 1.25 | 0.08 |
| HD 222404b | 23h39m21s | +77d37'56" | Cep | 1.4 | K2V | 45 | 3.22 | 1.6 | 902.9 | 2.044 | 0.115 |
| HD 222582b | 23h41m52s | -05d59'09" | Aqr | 1 | G5 | 137 | 7.70 | 5.11 | 572 | 1.35 | 0.76 |
| HD 224693b | 23h59m54s | -22d25'41" | Cet | 1.33 | G2IV | 307 | 8.23 | 0.71 | 26.73 | 0.233 | 0.05 |
| HD 23079b | 03h39m43s | -52d54'57" | Hor | 1.1 | F8/G0V | 114 | 7.1 | 2.61 | 738.459 | 1.65 | 0.1 |
| HD 23127b | 03h39m24s | -60d04'40" | Ret | 1.13 | G2V | 291 | 8.58 | 1.5 | 1214 | 2.4 | 0.44 |
| HD 231701b | 19h32m04s | +16d28'27" | Sge | 1.14 | F8V | 354 | 8.97 | 1.03 | 143.5 | 0.55 | 0.19 |
| HD 23596b | 03h48m00s | +40d31'50" | Per | 1.27 | F8 | 170 | 7.24 | 7.19 | 1558 | 2.72 | 0.314 |
| HD 2638b | 00h30m00s | -05d45'50" | Cet | 0.93 | G5 | 175 | 9.44 | 0.48 | 3.4442 | 0.044 | 0 |
| HD 27442b | 04h16m29s | -59d18'07" | Ret | 1.2 | K2IVa | 59 | 4.44 | 1.28 | 423.841 | 1.18 | 0.07 |
| HD 27894b | 04h20m47s | -59d24'39" | Ret | 0.75 | K2V | 138 | 9.36 | 0.62 | 17.991 | 0.122 | 0.049 |
| HD 28185b | 04h26m26s | -10d33'01" | Eri | 0.99 | G5 | 129 | 7.81 | 5.7 | 383 | 1.03 | 0.07 |
| HD 28305b | 04h28m37s | +19d10'50" | Tau | 2.7 | K0III | 147 | 3.53 | 7.6 | 594.9 | 1.93 | 0.151 |
| HD 285968b | 04h42m56s | +18d57'29" | Tau | 0.49 | M2.5V | 31 | 9.97 | 0.0757 | 10.2366 | 0.0727 | 0.23 |
| HD 30177b | 04h41m54s | -58d01'15" | Dor | 0.95 | G8V | 180 | 8.41 | 9.17 | 2819.654 | 3.86 | 0.3 |
| HD 330075b | 15h49m38s | -49d57'49" | Nor | 0.95 | G5 | 164 | 9.36 | 0.76 | 3.369 | 0.043 | 0 |
| HD 33283b | 05h08m01s | -26d47'50" | Lep | 1.24 | G3V | 280 | 8.05 | 0.33 | 18.179 | 0.168 | 0.48 |
| HD 33564b | 05h22m33s | +79d13'52" | Cam | 1.25 | F6V | 69 | 5.08 | 9.1 | 388 | 1.1 | 0.34 |
| HD 33636b | 05h11m46s | +04d24'13" | Ori | 0.99 | G0V | 124 | 7.06 | 9.28 | 2447.292 | 3.56 | 0.53 |
| HD 3651b | 00h39m22s | +21d15'02" | Psc | 0.79 | K0V | 35.8 | 5.80 | 0.2 | 62.23 | 0.284 | 0.63 |
| HD 37124b | 05h37m02s | +20d43'51" | Tau | 0.91 | G4V | 108 | 7.68 | 0.61 | 154.46 | 0.53 | 0.055 |
| HD 37124c | 05h37m02s | +20d43'51" | Tau | 0.91 | G4V | 108 | 7.68 | 0.683 | 2295 | 3.19 | 0.2 |
| HD 37124d | 05h37m02s | +20d43'51" | Tau | 0.91 | G4V | 108 | 7.68 | 0.6 | 843.6 | 1.64 | 0.14 |
| HD 37605b | 05h40m02s | +06d03'38" | Ori | 0.8 | K0V | 140 | 8.69 | 2.3 | 55 | 0.25 | 0.677 |
| HD 38529b | 05h46m35s | +01d10'06" | Ori | 1.39 | G4IV | 139 | 5.94 | 0.78 | 14.309 | 0.129 | 0.29 |
| HD 38529c | 05h46m35s | +01d10'06" | Ori | 1.39 | G4 | 139 | 5.94 | 12.7 | 2174.3 | 3.68 | 0.36 |
| HD 39091b | 05h37m10s | -80d28'09" | Men | 1.1 | G1IV | 74 | 5.67 | 10.35 | 2063.818 | 3.29 | 0.62 |
